TEHTUD TÖÖD KUNI 2022
Teostamisel… |
||
KLIENT | TELLIJA | TOODE |
TÜ Kliinikum Maarjamõisa med.linnak | Nordecon AS | siirde- ja voldikseinad 41dB |
IKEA Eesti | Nordecon AS | voldiksein 49dB |
Koeru hooldekeskus | SA Koeru Hooldekeskus | voldikseinad 41dB |
Aruküla lasteaed Rukkilill | Tesron Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Kuusalu Keskkool | Montreco OÜ | voldikseinad 41dB, 49dB |
Ämari Lennubaas | Maru Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Trinidad Wiseman büroo | Revin Grupp OÜ | voldiksein 41dB |
Saarepeedi kool | voldiksein 41dB | |
Pronksi 12 | Monetta OÜ | voldiksein 41dB |
Balti Kaitsekolledž | siirdesein 48dB | |
Pärnu Päikese kool | Optimus Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Põltsamaa lasteaed Kuuse | Mapri Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Lasteaed Naksitrallid | Silindia Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Maarja Magdaleena lasteaed | Uniro Grupp OÜ | voldikseinad 44dB |
2021 |
||
Paide Gümnaasium | Megaron-E AS | voldiksein 41dB |
Narva Kristlik Nelipühi Kogudus | Kogudus Immanuel | voldiksein 47dB |
Eesti Kirjandusmuuseum | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Raadi Lasteaed | KRC Ehitus OÜ | voldiskeinad 41dB |
Väätsa Rahvamaja | Rennes OÜ | voldikseinad 47, 50dB |
Merivälja Kool | Riser Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Transpordimeti Tartu büroo | Haverest OÜ | voldiksein 47dB |
Rotermanni 6 büroohoone | Nordecon AS | voldiksein 49dB |
Šveitsi Maja | Pirita Tee Development | voldiksein 41dB |
Luhamaa Külakeskus | Semuehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Auto-Bon AC | Gustaf Tallinn OÜ | voldiksein 49dB |
Haanja Kool | voldiksein 49dB | |
Kelmiküla Lasteaed | voldiksein 41dB | |
Eesti Kirjandusmuuseum | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
SEB Pank | Siim Ehitus OÜ | siirdesein 48dB |
Kuusalu Keskkool | Montreco OÜ | voldikseinad 41, 49dB |
Tartumaa Tervisekeskus | Energia ja Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Utilitas | Merko Ehitus Eesti AS | siirdeseinad 48dB |
Tallink City Hotell | Merko Ehitus Eesti AS | voldiksein 41dB |
TTÜ Tark Linn | Remondimees OÜ | klaasvoldiksein 47dB |
Särevere JKHK | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Tammiste Hooldekodu | Optimus Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Rahumäe tee 4a | Nordecon AS | voldiksein 50dB |
Haaslava II Lasteaed | Uniro Grupp OÜ | voldikseinad 41dB |
Vanasadama Kruiisiterminal | YIT Eesti AS | siirdeseinad 53dB |
Mustjõe Gümnaasium | RAMM Ehitus OÜ | voldikseinad 52dB |
Lohkva Lasteaed | Embach Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Arte Gümnaasium | Merko Ehitus Eesti AS | voldikseinad 41-49dB |
Tabasalu Põhikool | OÜ Astlanda Ehitus | voldikseinad 49dB |
Järveotsa Lasteaed | Nordlin Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Paldiski kasarmud | Nordecon AS | siirdeseinad 53dB |
Kuressaare Päevakeskus | Arens Ehitustööd OÜ | voldiksein 44dB |
TÜ haridusteaduste instituut | Ehitustrust AS | voldikseinad 52dB |
Waldorfikool | voldiksein 49dB | |
Coop Pank | Tallinna Ehitustrust OÜ | voldiksein 41dB |
Toosikannu keskus | siirdeseinad 50dB | |
Module tech kontor | Maru Ehitus AS | siirdesein 52dB |
TÜ õppehoone | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 49db |
Rahukohtu 1 | Oma Ehitaja AS | voldikseinad 52db |
Nõo Rahvamaja | Raian OÜ | voldiksein 47dB |
Botaanikaaed | Ehitus5ECO OÜ | voldiksein 49dB |
Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Nordecon AS | voldiksein 41dB |
2020 |
||
Pärnu Ühishoone | Ehitustrust OÜ | voldikseinad 49-50d |
Erihooldusteenuste Peremajad | SEMUEHITUS OÜ | voldikseinad 44dB |
Koru Kool | Ehitus5ECO OÜ | voldiksein 41dB |
Elva Spordihoone | KRC Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Saku Vallavalitsus | Nordlin Ehitus OÜ | voldiksein 52dB |
Tuula Seltsimaja | MTÜ Tuula Tutulus | voldiksein 44 |
EEKBKL Antsla EKB Kogudus | voldiksein 50dB | |
SMIT keskus | Astlanda Ehitus OÜ | siirdesein 48dB |
Pärnu Raja lasteaed | Nordlin Ehitus OÜ | klaasvoldikseinad 47dB |
EEKBKL Tallinn | Valduste OÜ | klaasvoldikseinad 47dB |
Annelinna Gümnaasium | Embach Ehitus OÜ | voldikseinad 44dB |
Krõllipesa Lasteaed | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Maanteeameti Rakvere büroo | AS Later GR | voldiksein 49dB |
Kannuka Kool | Tektonika OÜ | voldiksein 41dB |
EEKBKL Antsla EKB Kogudus | siirdesein 41dB | |
Võhma Kool | Haart Ehitus OÜ | siirdeseinad 48dB |
Veeriku Kool | OÜ Novel Viimistlus | voldikseinad 49dB |
Kuristiku Gümnaasium | VP Lahendused OÜ | voldiksein 44dB |
ProDent OÜ | klaasvoldiksein 47dB | |
Kuristiku Gümnaasium | VP Lahendused OÜ | voldiksein 44dB |
Tallinna Botaanikaaed | Ehitus5Eco OÜ | voldiksein 47dB |
KL Saaremaa malev | Ehitus5Eco OÜ | siirdesein 48dB |
Sookure lasteaed | Latukrest OÜ | voldiksein 41dB |
Tartu Veeriku Kool | Novel Viimistlus OÜ | voldikseinad 49dB |
Toila Loomekeskus | Vanopal OÜ | voldiksein 41dB |
Võhma Kool | Haart Ehitus OÜ | siirdeseinad 48dB |
Confido Healthcare | siirdesein 41dB | |
Hotell L’Embitu | Tallinna Ehitustrust AS | siirdesein 52dB |
Järveotsa lasteaed | Astlanda Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Laagri spordikeskus | voldiksein 41dB | |
Haaslava lasteaed | Uniro Grupp OÜ | voldikseinad 41dB |
Pärnu Ühishoone | Ehitustrust AS | voldikseinad 52dB |
DOKA Eesti | voldiksein 41dB | |
TTÜ Mäepealse 3 | Nordecon AS | siirdesein 48dB |
SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Nordlin Ehitus OÜ | voldiksein 49dB |
2019 |
||
Raadi Lasteaed | Tartu Ehitus AS | voldiksein 41dB |
Estonian Plywood tehas | Ehitustrust AS | voldiksein 49dB |
Kirsiaia lasteaed | Ehitus5ECO Oܡ | voldiksein 47dB |
Rapla Kultuurikeskus | Expolio OÜ | voldiksein 41dB |
Telliskivi Loomelinnak Punane Maja | Ehitustrust AS | siirdesein 50dB |
Noblessneri Valukoda | Oma Ehitaja AS | siirdeseinad 41/50dB |
Valga Põhikool | Rennes OÜ | voldiksein 52dB |
Kultuurikeskus Kaja | Nordlin Ehitus OÜ | voldiksein 41dB/siirdesein 48dB |
Herbert Masingu Kool | KVL Ehitus OÜ | voldiksein 49dB |
Järveküla Lasteaed | Pro Ehitus OÜ | siirdesein 44dB |
Iizi büroo | Roteh Grupp OÜ | voldiksein 41dB |
A.Le Coq Arena pubi | Esti Jalgpalli Liit MTÜ | klaasvoldiksein 47dB |
Võhma Päevakeskus | Põhja-Sakala Vallavalitsus | voldikseina montaaz |
Tantsuklubi Shate | voldiksein 41dB/siirdesein 41dB | |
Tartu KHK | Tartu Ehitus AS | voldiksein 49dB |
Viljandi Paalalinna kool | Silindia Ehitus OÜ | siiirdesein 53dB |
Saue Spordihoone | Astlanda Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Rahva Raamat | Mendali OÜ | voldiksein 47dB |
Taxify kontor | Riser Ehitus OÜ | voldiksein 47dB |
Miki lasteaed | Haart Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
ABB Jüri | Emekan OÜ | voldiksein 47dB |
Tartu Lasteaed Poku | Deckol OÜ | voldiksein 41dB |
Tallink büroo | Merko Ehitus Eesti AS | siirdesein 48dB |
Tallink City Hotel | TLG Hotell OÜ | voldiksein 41dB |
Laeva büroohoone | Grand Ehitus OÜ | voldiksein 47dB |
Rävala puiestee 14 | Bauest OÜ | siirdeseinad 47dB |
Lõuna Tera Kool | Ehitustrust AS | voldikseinad 49dB/siirdein 48dB |
Sangaste külastuskeskus | Jaagor Grupp OÜ | voldiksein 44dB |
Maakri 19/21 A-hoone | Merko Ehitus Eesti AS | siirdesein 52dB |
Kohila Gümnaasium | Ehitus5ECO OÜ | voldiksein 47dB |
Juuru Vilde kool | Mivo Ehitus OÜ | voldiksein 47dB |
Chemi-Pharm büroo | Chemi-Pharm AS | voldiksein 49dB |
Filtri tee 5 | TARREST LT OÜ | siirdesein 48dB |
AHHAA | SA Teaduskeskus AHHAA | klaasvoldiksein 47dB |
Paide Hillar Hanssoo põhikool | AS Paide MEK | voldikseinad 49dB |
Ädala 35, Tallinn | Eviko SV OÜ | siirdesein 41dB |
Tartu Variku Kool | Nordlin Ehitus OÜ | voldiseinad 41dB |
ETKI | Ehitustrust AS | voldiksein 49dB |
Farsta Strand, Gäsö | Kodumaja AS | voldikseinad 41dB |
Männikäbi lasteaed | AS Paide MEK | voldiksein 49dB |
Hektolan OÜ | Hektolan OÜ | klaasvoldiksein 47 dB |
Saue spordihall | Ramirent Baltic AS | voldiksein 41dB |
Tartu Veeriku Kool | Extcross OÜ | voldiksein 49db |
Swissôtel Tallinn | Swissôtel Tallinn | siirdeseinte kilbitus |
Levercode kontor, Maakri 19/21 | Levercode OÜ | klaasvoldiksein 47dB |
Paide pansionaat | Haart Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Ida-Viru Kutsehariduskeskus | Vant AS | voldikseinad 41dB |
Saksa Gümnaasium | RAMM Ehituse OÜ | siirdesein 49dB/voldikseinad 49dB |
SEB Pank 4.korrus | AS SEB Pank | siirdesein 48dB |
Tõnismägi 11a | Eventus Ehitus OÜ | voldiksein 41 dB |
Tartu Tervisekeskus | Mapri Ehitus OÜ | voldiksein 49dB |
Mõisa tn 4 Tallinn | Directo OÜ | voldiksein 47dB |
Reegi suvila | Eviko AS | voldikseinad 41dB |
Original Sokos Hotel Viru | AS Sokotel | siirdeseinte hooldustööd |
Adven büroo, Kassi 11 | Adven Eesti AS | klaasvoldiksein 47dB |
Riigihanked OÜ | Riigihanked OÜ | voldiksein 41dB |
Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse | Ehitustrust AS | siirdesein 48dB/ voldiksein 49dB |
Bestnet kontor | AS Bestnet | voldiksein 47 dB |
2018 |
||
Nõo Põhikool | Nõo Vallavalitsus | voldiksein 41dB |
Kohila Gümnaasium | Ehituse5ECO OÜ | voldiksein 47dB |
Kaitseministeerium | Bauest OÜ | siirdeseinad 48dB |
Maarjamõisa Lasteaed | PVH Ehtus OÜ | voldiksein 47dB |
Võru Kesklinna Kool | Semuehitus AS | voldikseinad 52dB |
Optimum Semper | voldiksein 50dB | |
Sotsiaalmaja Sõle61a | Tarrest LT | voldiksein 41dB |
Valio Eesti Laeva Meierei | Valio Eesti AS | voldisein 52dB |
Peetri Kool | Järva-Jaani Gümnaasium | voldikseinad 41dB |
Keila Kool | Keila Hariduse SA | voldikseinad 50dB |
Eesti Traat | Maru Ehitus AS | voldiksein 41dB |
Eesti Raudtee | Roteh Grupp OÜ | voldiksein 41dB |
Cleveron tootmishoone | VMT Ehitus AS | Siirdeseinad 48dB |
Tartu Forseliuse Kool | Deckol OÜ | voldiksein 41dB |
Kaitseliidu Harju malev | Nordlin Ehitus OÜ | siirdeseinad 52dB |
Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ | SVG Projekt OÜ | voldiksein 41dB |
Luunja Keskkool | Lähte Ehituse AS | voldiksein 41dB |
Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | AS ESton Ehitus | voldiksein 41dB |
Pärnu-Jaagupi Põhikool | Pärnu REV Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Grand Thornton ärihoone | Merko Ehitus Eesti AS | siirdesein 44dB |
Workland | Gustaf Tallinn OÜ | siirdesein 48dB |
Jõhvi Vene Põhikool | Eviko AS | voldikseinad 41dB |
Pirita Kose lasteaed | Haart Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Hiina saatkond | Merko Ehitus Eesti AS | siirdesein 41dB |
Clarified | Technopolis Ülemiste | siirdesein 46dB |
Roseni Hotell | Maru Ehitus AS | siirdeseinad 48dB |
Karulaugu spordikeskus | Mapri Ehitus OÜ | voldikseinad 49dB |
Coop Pank | Gustaf Tallinn OÜ | siirdesein 48dB |
Ämari Eskadrillihoone | OÜ Astlanda Ehitus | voldiksein 41dB |
Woodfort OÜ | Woodfort OÜ | voldiksein 41dB |
Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ | Decora Ehitus AS | voldiksein 41dB |
Meriton Hotell konverents | Meriton Hotels AS | siirdeseinte hooldustööd |
Tartu Raatuse Kool | Embach Ehitus OÜ | voldikseinad 41/49dB |
Arvo Pärdi keskus | Ehitustrust AS | siirdesein 41dB, eriteostus |
Juuru Rahvamaja | Mivo Ehitus OÜ | voldiksein 47dB |
IT-Agentuur | Fund Ehitus | siirdeseinad 53dB |
Swissotel Tallinn konverents | Swissotel Tallinn | siirdeseinte hooldustööd |
Tartu Ülikooli spordihoone | Tartu Ehitus AS | siirdesein 41dB |
SPARK Demokeskus | Deckol | voldiksein 47dB |
Tallinna Tööstushariduskeskus | Tallinna Tööstushariduskeskus | voldiksein 49dB |
Tantsuklubi Shate | Tantsuklubi Shate MTÜ | voldiksein 41dB |
Vanemuis kontserdimaja | Eesti Kontsert SA | voldiksein 41dB |
Laulasmaa SPA | Laulasmaa Invest | siirdesein 50dB |
Pääsküla Gümnaasium | Ramm Ehitus | voldikseinad 41dB |
Savekate Kontor | Savekate OÜ | voldiksein 41dB |
Pärnu mnt.102c büroo | DK4 | voldiksein 49dB |
Estanc büroo | Estanc AS | siirdesein 52dB |
2017 |
||
Innove büroo | Gustaf Tallinn | siirdesein 48dB |
Vastseliina linnuse palverännumaja | Eviko | voldiksein 41dB, eriteostus |
Tartu Noortekeskus Lille maja | Tartu LV | voldiksein 41dB |
Tartu Kesklinna Kool | Tartu Ehitus | voldikseinad 49dB |
Keila Kool | Keila LV | voldiksein 50dB |
SPARK Demokeskus | Deckol | voldiksein 47dB |
Nordica büroo | Gustaf Tallinn | voldiksein 41dB |
hoone Vääna-Jõesuus | Tabasalu Meistrid | siirdesein 52dB |
A Le Coq Arena | Eviko | siirdeseinad 48dB |
Lasteaed Päikesekild | Nordlin Ehitus | voldikseinad 41dB |
Lagedi Lasteaed | Parmeron | siirdesein 44dB |
Mustamäe tervisekeskus | Rand ja Tuulberg | voldiksein 49dB |
Mustjuure büroohoone | Megaron-E | voldikseinad 47dB |
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | voldikseinad 41dB | |
Lasnamäe Muusikakool | Nordlin Ehitus | voldiksein 41dB |
Eleringi kontor | Oma Ehitaja | voldikseinad 44dB |
Tööinspektsiooni kontor | Astlanda Ehitus | siirdesein 48dB |
büroo Rootsis | AP Building | voldiksein 41dB |
Võhma Päevakeskus | Võhma LV | voldiksein 41dB |
Harju Elektri büroo | Alpimer Ehitus | voldiksein 50dB |
Eesti Tantsuagentuur | siirdesein 48dB | |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | JB Ehituse | voldiksein 41dB |
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | KALF VK | voldiksein 47dB |
Veerise Lasteaed | Ehitus5ECO | voldiksein 41dB |
Tartu Kivilinna Kool | voldiksein 41dB | |
TÜ Biomeedikumi Hiirte Vivaarium | PVH Ehitus | voldiksein 52dB |
Gustav Adolfi Gümnaasium | Nordlin Ehitus | siirdesein 48dB |
Haabneeme Kool | Sand Ehitus | siirdeseinad 41dB |
Laagri Lasteaed | Sand Ehitus | voldiksein 41dB |
SPARK Demokeskus | Deckol | voldiksein 47dB |
Lotte Lasteaed | RMT Ehitus | voldikseinad 44dB |
Tallinna Vangla Arestimaja | Fund Ehitus | voldikseinad 41dB |
Tähesaju Selver | Fund Ehitus | voldiksein 41dB |
Harmet tootmishoone | Nordecon Betoon | voldiksein 49dB |
Raasiku Põhikool | Nordlin Ehitus | voldiksein 47dB |
Tallinna Lennujaama Reisiterminal | Astlanda Ehitus | siirdeseinad 50dB |
Tallinna Vangla Pääslahoone | Fund Ehitus | voldikseinad 41dB |
Bauhaus Rocca al Mare | voldiksein 49dB | |
Tartu Lõunakeskuse Hotell | Ehitustrust | siirdesein 41dB |
SEB Panga büroohoone 4k | Reparo Ehitus | siirdeseinad 48dB |
Inchcape Motors | Wesico Ehitus | siirdesein 41dB |
Gustav Adolfi Gümnaasium | Tarrest LT | voldiksein 47dB |
Radisson Blu Hotel Olümpia | konverentsikeskus | siirdeseinad 53dB |
2016 |
||
Park Inn by Radisson Central | Central Hotell | siirdeseina remont |
Kärla Põhikool | Saare Erek | voldiksein 41dB |
Värska Sanatoorium | Eston Ehitus | voldiksein 44dB |
Tartu Hansa Kool | voldikseinad 41dB | |
Conarte büroo | Laskaren | voldiksein 41dB |
Versobank | Nordecon Betoon | siirdeseinad 48dB |
Pärnu Rannahotell | Talsar Ehitus | siirdesein 41dB |
Filter büroo | siirdeseinad 46dB | |
Riigikontroll | Nordlin Ehitus | siirdesein 41dB |
Hotell Meriton | Hotell Meriton | siirdeseinte hooldus |
ETS Nord büroo | Monetta | voldiksein 41dB |
eraisik, Kivitammi | voldikseinad 41dB | |
Unicorn Greenhouse | voldiksein 41dB | |
DS Smith Packaging Estonia büroo | siirdeseinte hooldus | |
Finantsteenistus | Oma Ehitaja | voldiksein 47dB |
Compensa Life Vienna Insurance | Nordlin Ehitus | voldiksein 47dB |
Ämari KV | Nordecon | voldikseinad 52dB |
T-Tammer büroo | siirdeseinad 53dB | |
eraisik, Rävala pst. | voldiksein 41dB | |
Rapla Kellukese lasteaed | Vesiroos | voldiksein 41dB |
Magnum Medical büroo | RKV Building | voldiksein 49dB |
Kanuti konserveerimise osakond | Monetta | voldiksein 41dB |
Tallinna Tööstushariduskeskus | Riito Ehituse | voldiksein 49dB |
Hilding Anders Baltic | Duarte Group | voldiksein 49dB |
eraisik, Sarapuu tee | voldiksein 41dB | |
Sakala KL malev | Wesico Ehitus | siirdesein 52dB |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Riito Ehituse | voldiksein 41dB |
eksport Prantsumaale | Studio Raus | voldiksein 41dB |
Ortodontia keskus, Riia 2 | Rand Ja Tuulberg | voldiksein 47dB |
Toila Gümnaasium | voldiksein 41dB | |
Sokos Viru Hotell | siirdeseinte hooldus | |
Mistra-Autex büroo | Ruut Ehituse | voldikseinad 47dB |
Aidu Lasteaed-algkool | Jõgeva Ehitus | voldiksein 41dB |
Tartu Ülikooli Kliinikum | siirdeseinte teisaldus | |
Alu Hariduskeskus | Parmeron | voldikseinad 41dB |
Lõuna-Eesti Haigla | Semuehitus | siirdesein 41dB |
Konverentsikeskus, Riia 2 | TTK Kultuurikeskus | siirdeseinad 48dB |
2015 |
||
KL Jõgeva Malev | Ramm Ehituse | siirdesein 52dB |
Võsukese Lasteaed | Riito Ehituse | siirdesein 44dB |
Viljandi Kutseõppekeskus | Silindia Ehitus | siirdesein 48dB |
Mars Eesti | voldiksein 47dB | |
Adell Taevas | Nordlin Ehitus | voldiksein 41dB |
Tabasalu Ühisgümnaasium | voldikseinad 47dB | |
Võru PPPA ühishoone | YIT Ehitus | siirde- ja voldikseinad 48dB |
Elektrilevi büroo | Montreco | siirdesein 48dB |
Reval Hotel Olümpia | siirdeseinte hooldus | |
Tartu kohtumaja | Pro Building | voldiksein 44dB |
Tallinna Asunduse Lasteaed | voldikseinte remont | |
Tartu Hansa Kool | PVH Ehitus | voldikseinad 49dB |
Ida-Niidu Lasteaed | EBC Ehitus | voldiksein 52dB |
Saue Noortekeskus | voldikseinte remont | |
Jõhvi Noortekeskus | Jõhvi VV | voldiksein 49dB |
Hotel Viru konverentsikeskus | Sokos Hotel Viru | siirdeseinte hooldus |
Swissotel Tallinn | siirdeseinte hooldus | |
TTÜ Eesti Mereakadeemia | Remondimees | voldiksein 41dB |
Eesti Rahva Muuseumi uus hoone | Fund Ehitus | siirdeseinad 41/52dB, pimendusseinad |
Hilton Tallinn Park hotell | Merko Ehitus Eesti | siirdeseinad 52dB |
2014 |
||
Polli Kompetentsikeskus | EMÜ | siirdesein 46dB |
Sokos Viru Hotell restoran Merineitsi | Arhitekt 11 | siirdeseinad 52dB |
Lõõtsa 6 | Coverusti | voldiksein 47dB |
Eesti Energia söökla | Eesti Energia Kinnisvara | voldikseina remont |
Park Inn by Radisson Central | Central Hotell | siirdeseina remont |
Radisson Blue Hotel Olümpia | Hotell Olümpia | siirdeseinte hooldus |
Reval Hotel Olümpia | Reval Hotel Olümpia | siirdeseinte hooldus |
KVÜÕA Kuperjanovi Lahingukool | Nordecon | voldikseinad 52dB |
2013 |
||
Eraisik | Rand ja Tuulberg | voldikseinad 41dB |
KL Rakvere Malev | Giraldo | voldikseinte paigaldus |
Tallinna Lasnamäe Mehanikakool | TLMK | voldikseinad 41dB |
Mäetaguse põhikool | 1Partner Ehitus | pöördseinad |
Leeri tee 7 | eraisik | siirdesein41db |
DNB Nord 3 korrus | CHI Advisory | siirdeseinad 41dB |
DNB Nord 1 korrus | CHI Advisory | siirdesein 41dB |
Reval Hotel Olümpia | Reval Hotel Olümpia | siirdeseinte hooldus |
Lasteaed Karikakar | YIT Ehitus | siirdesein 44dB |
Hotell Meriton | Hotell Meriton | siirdeseinte hooldus |
Randvere Põhikool | Fund Ehitus | voldiksein 41dB |
SEB Pank | voldikseinad 49dB | |
Mammaste Lasteaed | Merko Tartu | voldiksein 41dB |
2012 |
||
Mars Eesti | Mars Eesti | voldiksein 47dB |
EMÜ Limnoloogiakeskus | YIT Ehitus | siirdesein 48dB |
ABB Administratiiv- ja tootmishoone | YIT Ehitus | siirdeseinad 48dB |
Laagri Kool | Telor Ehitused | voldiksein 41dB |
Swissotel Tallinn | Swissotel Tallinn | siirdeseinte hooldus |
Saaremaa Ühisgümnaasium | Primus PR | voldiksein 41dB |
Räpina Aianduskool | Koger Projektijuhtimise | voldiksein 41dB |
Tartu Observatoorium | YIT Ehitus | siirdeseinad 41dB |
Kehtna MTK | Celander | voldikseinad 41dB |
Balti Kaitsekolledž | Balti Kaitsekolledž | voldiksein 41dB |
2011 |
||
Kuldre Põhikool | Semuehitus | voldiksein 41dB |
Eesti Liikluskindlustuse Fond | DK4 | voldiksein 49dB |
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Astlanda Ehitus | voldikseinad 41dB |
Pärnu Muuseum | Eston Ehitus | siirdeseinad 48dB |
Kool Vilniuses | Merko Statyba | voldikseinad 41/44dB |
Reisilaevad Star, Superstar | SRC / Tallink | siirdeseinad 41dB |
Saue Noortekeskus | Facio/Ademar | voldikseinad 41dB |
DnB Nord kontor | Gustaf Tallinn | siirdesein Rw44dB |
Ämari KV | Rand ja Tuulberg | voldikseinad Rw41dB |
Vana-Vigala TTK | YIT Ehitus | voldiksein Rw41dB |
Võrumaa KHK | Semuehitus | voldiksein Rw49dB |
Büroo Espoos | Viru Konsortsium | liuguksed |
Viljandi Haigla Jämejala | Silindia | voldikseinad 41dB |
Vihula Mõis | Restor | voldiksein 41 dB |
Kaitseliidu Viru Malev | Merko Tartu | voldikseinad 41dB |
2010 |
||
Teaduskeskus Ahhaa | Nordecon Ehitus | kaarväravad, liugsein |
Solaris keskus, Tallinna TV | Visbest | helikindlad uksed R’w46dB |
kontor Espoos | Viru Konsortsium | lõõtsseinad |
Ebeta AS kontor | Nordecon Ehitus | siirdesein Rw48dB |
Rakvere Politsei ja Päästeameti hoone | Oma Ehitaja | voldiksein Rw41dB |
Vinni-Pajusti Gümnaasium | Merko Ehitus | voldiksein |
Rakvere Ametikool | Facio Ehitus | voldiksein Rw47dB |
Pärnu Kutsehariduskeskus | Wolmreks Ehitus | voldiksein Rw41dB |
Rahvusooper Estonia | klaasuksed EI30 | |
Varstu Lasteaed | Tellinger | lõõtsseinad |
Reval Hotell Olümpia, konverents | siirdeseinte hooldustööd | |
Sõmeru Noortekeskus | Wolmreks Ehitus | voldiksein Rw41dB |
Sõmeru Keskushoone | Facio Ehitus | siirdesein 48dB, eriteostus |
Biotap | voldiksein Rw44dB | |
kontorihoone Sirge 2 | Facio Ehitus | siirdesein 41dB |
Asunduse tn. Lasteaed | Facio Ehitus | voldikseinad Rw41dB |
Kõltsu Mõisahoone | Merko Ehitus | siirdesein |
Swissotel, konverents | Gustaf Tallinn | siirdeseinte hooldustööd |
2009 |
||
Kukruse Mõisahoone | Eubal Ehitus | voldikseinad Rw41dB, eriteostus |
Rõngu Keskkool | Estic | voldiksein Rw49dB |
Rapla Spordihoone | Facio Ehitus | voldiksein Rw41dB |
SOL Eesti | voldiksein Rw41dB | |
Solaris keskus, Nokia Kontsertmaja | Merko/Skanska | helikindlad uksed R’w46dB |
Solaris keskus, Artis ja Cinamon kino | Merko/Skanska | helikindlad uksed R’w46dB |
Solaris keskus, Tantsuakadeemia | Merko/Skanska | helikindlad uksed R’w46dB |
Solaris keskus, Rahvusringhääling | Merko/Skanska | helikindlad uksed R’w46dB |
Loo Keskkool | Eventus Ehitus | liugseinad |
Lilleküla Gümnaasium | Koger ja Partnerid | voldikseinad Rw41dB |
TEHTUD TÖÖD KUNI 2022
Teostamisel… |
||
KLIENT | TELLIJA | TOODE |
TÜ Kliinikum Maarjamõisa med.linnak | Nordecon AS | siirde- ja voldikseinad 41dB |
IKEA Eesti | Nordecon AS | voldiksein 49dB |
Koeru hooldekeskus | SA Koeru Hooldekeskus | voldikseinad 41dB |
Aruküla lasteaed Rukkilill | Tesron Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Kuusalu Keskkool | Montreco OÜ | voldikseinad 41dB, 49dB |
Ämari Lennubaas | Maru Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Trinidad Wiseman büroo | Revin Grupp OÜ | voldiksein 41dB |
Saarepeedi kool | voldiksein 41dB | |
Pronksi 12 | Monetta OÜ | voldiksein 41dB |
Balti Kaitsekolledž | siirdesein 48dB | |
Pärnu Päikese kool | Optimus Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Põltsamaa lasteaed Kuuse | Mapri Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Lasteaed Naksitrallid | Silindia Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Maarja Magdaleena lasteaed | Uniro Grupp OÜ | voldikseinad 44dB |
2021 |
||
Paide Gümnaasium | Megaron-E AS | voldiksein 41dB |
Narva Kristlik Nelipühi Kogudus | Kogudus Immanuel | voldiksein 47dB |
Eesti Kirjandusmuuseum | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
Raadi Lasteaed | KRC Ehitus OÜ | voldiskeinad 41dB |
Väätsa Rahvamaja | Rennes OÜ | voldikseinad 47, 50dB |
Merivälja Kool | Riser Ehitus OÜ | voldikseinad 41dB |
Transpordimeti Tartu büroo | Haverest OÜ | voldiksein 47dB |
Rotermanni 6 büroohoone | Nordecon AS | voldiksein 49dB |
Šveitsi Maja | Pirita Tee Development | voldiksein 41dB |
Luhamaa Külakeskus | Semuehitus OÜ | voldiksein 41dB |
Auto-Bon AC | Gustaf Tallinn OÜ | voldiksein 49dB |
Haanja Kool | voldiksein 49dB | |
Kelmiküla Lasteaed | voldiksein 41dB | |
Eesti Kirjandusmuuseum | Tartu Ehitus AS | voldikseinad 41dB |
SEB Pank | Siim Ehitus OÜ | siirdesein 48dB |
Kuusalu Keskkool | Montreco OÜ | voldikseinad 41, 49dB |
Tartumaa Tervisekeskus | Energia ja Ehitus OÜ | voldiksein 41dB |
