TEHTUD TÖÖD KUNI 2023
Aasta | Tellija | Klient | Toode |
2024 | Mapri Ehitus OÜ | Telliskivi 57B | klaasvoldikseinad 47dB |
2024 | RAMM Ehituse OÜ | Lasteaed Maasikas | siirde- ja voldikseinad 53dB |
2024 | Vanalinna Ehitus OÜ | Laagri Kool Möldre maja | siirdeseinad 48dB |
2024 | Vanalinna Ehitus OÜ | Magdaleena Lasteaed | siirde- ja voldikseinad 41/48dB |
2023 | Amark Ehitus OÜ | Valgjärve Külamaja | siirde- ja voldikseinad 41dB |
2023 | Astlanda Ehitus OÜ | Inspecta | siirdesein 50dB |
2023 | Dorpat Ehitus OÜ | ITAK | voldiksein 41dB |
2023 | Dreibau OÜ | Kohtla-Järve PPA | voldiksein 41dB |
2023 | GoProperty AS | Elron | klaasvoldiksein 47dB |
2023 | Gustaf Tallinn OÜ | Marienthali Ärimaja | voldikseinad 41dB |
2023 | Haveli Invest OÜ | Siemens büroo | klaasvoldiksein 47dB |
2023 | Kaamos Ehitus OÜ | Esplan büroo | siirdeseinad 48dB |
2023 | Kodumaja AS | Sotsiaalmajad Rootsis | voldikseinad 44dB |
2023 | Merko Ehitus Eesti AS | Veerenni Lasteaed | siirde- ja voldikseinad 52dB |
2023 | Messiehitus OÜ | Sumar tootmishoone | voldiksein 52dB |
2023 | MR Portal OÜ | Sunly büroo | voldiksein 44dB |
2023 | NC Partnerid OÜ | Sotsiaalkindlustuamet | voldiksein 44dB |
2023 | Nordlin Ehitus OÜ | Filtri 5 | siirdeseinad 50dB/EI60 |
2023 | Nordlin Ehitus OÜ | Tallinna Spordihall | siirde- ja voldikseinad 48dB |
2023 | Novel Viimistlus OÜ | Veeriku Kool | voldikseinad 49dB |
2023 | Peetri Lasteaed | Peetri Lasteaed | siirdeseina remont |
2023 | Reformierakond | Reformierakond büroo | voldiksein 49dB |
2023 | Saku Kultuurikeskus | Saku Kultuurikeskus | voldiksein 41dB |
2023 | Semuehitus OÜ | Järve Kool Võru | voldiksein 49dB |
2023 | Semuehitus OÜ | Puiga Põhikool | voldikseinad 49dB |
2023 | Sumer Ehitus OÜ | CR14 SA | siirdeseinad 46dB |
2023 | Tammer OÜ | Tammer Akadeemia | klaasvoldiksein 47dB |
2023 | Tartu Ehitus AS | Midrimaa Lasteaed | voldikseinad 41dB |
2023 | Telliskivi Maja OÜ | Von Krahli Teater | siirdesein 50dB |
2023 | Vanalinna Ehitus OÜ | TKTK | siirdeseinad 41dB |
2023 | YIT Ehitus AS | Makita | voldiksein 41dB |
2022 | A Ratas Ehitus OÜ | Lasteaed-Algkool Uuemõisa | siirdesein 41dB |
2022 | Alsifor OÜ | Jõhvi Gümnaasium | voldiksein 41dB |
2022 | Askotel OÜ | Tartu Ülikooli loodusmuuseum | voldiksein 49dB |
2022 | Astlanda Ehitus OÜ | Tehnopol3 TFTAK | siirdesein 44dB |
2022 | Astlanda Ehitus OÜ | Vesipapi 2 | voldiksein 49dB |
2022 | Balti Kaitsekolledž | Balti Kaitsekolledž | siirdesein 48dB |
2022 | EFTEN Marienthal OÜ | Marienthali keskus | voldiksein 47dB |
2022 | Ehitus5ECO OÜ | Kärdla Põhikool | siirde- ja voldikseinad 49dB |
2022 | Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS | IVKH Ahtme G korpus | vodiksein 52dB |
2022 | Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS | Jõhvi Põhikool | vodikseinad 52dB |
2022 | Ehitustrust AS | Põlva Hoolduskeskus | voldikseinad 41dB |
2022 | Elva Vallavalitsus | Elva Huvialakeskus | voldikseinad 47dB |
2022 | Ergasia OÜ | Helmes kontor | vodiksein 49dB |
2022 | Eventus Ehitus OÜ | Lasteaed Merivälja | siirde- ja voldikseinad 41/52 dB |
2022 | Evisu Ehitus OÜ | Ravimiamet | klaasvoldiksein 47dB |
2022 | Fund Ehitus OÜ | Lasteaed Rõõmupesa | siirdesein- ja voldikseinad 41dB |
2022 | Kaamos Ehitus OÜ | Jura esindus | siirdesein 44dB |
2022 | Koeru Hooldekeskus SA | Koeru hooldekeskus | voldikseinad 41dB |
2022 | Kolkja Lasteaed/Põhikool | Lasteaed/Põhikool Kolkja | voldiksein 41dB |
2022 | Kurmik AS | Haage Joogid | voldiksein 47dB |
2022 | KVL Ehitus OÜ | Vara saeveski | voldiksein 41dB |
2022 | Lasteaed Sipsik | Lasteaed Sipsik Maardu | voldiksein 41dB |
2022 | Lindrem AS | Miinisadam | voldiksein 41dB |
2022 | Mapri Ehitus OÜ | Lasteaed Kuuse Põltsamaa | voldikseinad 41dB |
2022 | Mapri Ehitus OÜ | Õismäe Spordihoone | siirdesein 52dB |
2022 | Maru Ehitus AS | Favor tootmine | klaasvoldiksein 47dB |
2022 | Maru Ehitus AS | Ämari Lennubaas | voldikseinad 41dB |
2022 | Monetta OÜ | Rahapesu Andmebüroo | voldiksein 41dB |
2022 | Montreco OÜ | Kuusalu Keskkool | voldikseinad 41dB, 49dB |
2022 | Montreco OÜ | TKTK | siirdesein 41dB |
2022 | Nordecon AS | IKEA Eesti | voldiksein 49dB |
2022 | Nordecon AS | TÜK Maarjamõisa med.linnak | siirde- ja voldikseinad 41dB |
2022 | Nordlin Ehitus OÜ | Lasteaed Kotka | voldikseinad 41dB |
2022 | Nordlin Ehitus OÜ | PMK Teaduse 4/6 | voldiksein 47dB |
2022 | Nordlin Ehitus OÜ | Sillamäe Vanalinna Kool | voldikseinad 44dB |
2022 | Nordlin Ehitus OÜ | Viimsi Artium | voldiksein 49dB |
2022 | Novel Viimistlus OÜ | Lasteaed Tõrukese | voldiksein 41dB |
2022 | Optimus Ehitus OÜ | Pärnu Päikese kool | voldikseinad 41dB |
2022 | Proland Ehitus OÜ | Lasteaed Sipsik Suure-Jaani | voldiksein 50dB |
2022 | PVH Ehtus OÜ | Karlova Kool | voldikseinad 49dB |
2022 | Rae Vallavalitsus | Jüri Gümnaasium | voldikseinad 44dB |
2022 | Revin Grupp OÜ | Trinidad Wiseman büroo Rakvere | voldiksein 41dB |
2022 | RH Ehitus OÜ | Lasteaed Piilupesa | voldiksein 41dB |
2022 | Saarepreedi Kool | Saarepreedi Kool | voldiksein 41dB |
2022 | Silindia Ehitus OÜ | Lasteaed Naksitrallid | voldiksein 41dB |
2022 | Tabasalu Lastehoid | Tabasalu Lastehoid | voldiksein 41dB |
2022 | Tabasalu Meistrid OÜ | Taltech | klaasvoldiksein 47dB |
2022 | Tallinna Arbu Lasteaed | Lasteaed Arbu | voldiksein 41dB |
2022 | Tartu Ehitus AS | Aclima tootmishoone | voldiksein 41dB |
2022 | Tartu Ehitus AS | Tartu Ülikooli õppehoone | klaasvoldiksein 47dB |
2022 | Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ | Tartu Katoliku Hariduskeskus | voldikseinad 41/49dB |
2022 | Tartu Kunstikool | Tartu Kunstikool | voldikseinad 49dB |
2022 | Tesman OÜ | Kuressaare Kohtumaja | klaasvoldiksein 47dB |
2022 | Tesron Ehitus OÜ | Lasteaed Rukkilill Aruküla | voldiksein 41dB |
2022 | Trinidad Wiseman OÜ | Trinidad Wiseman büroo Tallinn | siirdesein 41dB |
2022 | Uniro Grupp OÜ | Lasteaed Maarja Magdaleena | voldikseinad 44dB |
2022 | Uniro Grupp OÜ | Melliste Kool | voldikseinad 41dB |
2022 | Vanalinna Ehitus OÜ | Taltech 3 korrus | klaasvoldiksein 47dB |
2021 | Arens Ehitustööd OÜ | Kuressaare Päevakeskus | voldiksein 44dB |
2021 | Astlanda Ehitus OÜ | Tabasalu Põhikool | voldikseinad 49dB |
2021 | Ehitus5ECO OÜ | Botaanikaaed | voldiksein 49dB |
2021 | Ehitustrust AS | TÜ haridusteaduste instituut | voldikseinad 52dB |
2021 | Embach Ehitus OÜ | Lohkva Lasteaed | voldikseinad 41dB |
2021 | Energia ja Ehitus OÜ | Tartumaa Tervisekeskus | voldiksein 41dB |
2021 | Gustaf Tallinn OÜ | Auto-Bon AC | voldiksein 49dB |
2021 | Haanja Kool | Haanja Kool | voldiksein 49dB |
2021 | Haverest OÜ | Transpordimeti Tartu büroo | voldiksein 47dB |
2021 | Kelmiküla Lasteaed | Kelmiküla Lasteaed | voldiksein 41dB |
2021 | Kogudus Immanuel | Narva Kristlik Nelipühi Kogudus | voldiksein 47dB |
2021 | KRC Ehitus OÜ | Raadi Lasteaed | voldiskeinad 41dB |
2021 | Maru Ehitus AS | Module tech kontor | siirdesein 52dB |
2021 | Megaron-E AS | Paide Gümnaasium | voldiksein 41dB |
2021 | Merko Ehitus Eesti AS | Arte Gümnaasium | voldikseinad 41-49dB |
2021 | Merko Ehitus Eesti AS | Tallink City Hotell | voldiksein 41dB |
2021 | Merko Ehitus Eesti AS | Utilitas | siirdeseinad 48dB |
2021 | Montreco OÜ | Kuusalu Keskkool | voldikseinad 41, 49dB |
2021 | Nordecon AS | Nõmme Güm. Spordihoone | voldiksein 41dB |
2021 | Nordecon AS | Paldiski kasarmud | siirdeseinad 53dB |
2021 | Nordecon AS | Rahumäe tee 4a | voldiksein 50dB |
2021 | Nordecon AS | Rotermanni 6 büroohoone | voldiksein 49dB |
2021 | Nordlin Ehitus OÜ | Järveotsa Lasteaed | voldiksein 41dB |
2021 | Oma Ehitaja AS | Rahukohtu 1 | voldikseinad 52db |
2021 | Optimus Ehitus OÜ | Tammiste Hooldekodu | voldikseinad 41dB |
2021 | Pirita Tee Development OÜ | Šveitsi Maja | voldiksein 41dB |
2021 | Raian OÜ | Nõo Rahvamaja | voldiksein 47dB |
2021 | RAMM Ehituse OÜ | Mustjõe Gümnaasium | voldikseinad 52dB |
2021 | Remondimees OÜ | TTÜ Tark Linn | klaasvoldiksein 47dB |
2021 | Rennes OÜ | Väätsa Rahvamaja | voldikseinad 47, 50dB |
2021 | Riser Ehitus OÜ | Merivälja Kool | voldikseinad 41dB |
2021 | Semuehitus OÜ | Luhamaa Külakeskus | voldiksein 41dB |
2021 | Siim Ehitus OÜ | SEB Pank | siirdesein 48dB |
2021 | Tallinna Ehitustrust AS | Coop Pank | voldiksein 41dB |
2021 | Tartu Ehitus AS | Eesti Kirjandusmuuseum | voldikseinad 41dB |
2021 | Tartu Ehitus AS | Eesti Kirjandusmuuseum | voldikseinad 41dB |
2021 | Tartu Ehitus AS | Särevere JKHK | voldikseinad 41dB |
2021 | Tartu Ehitus AS | TÜ õppehoone | voldikseinad 49db |
2021 | Toosikannu keskus | Toosikannu keskus | siirdeseinad 50dB |
2021 | Uniro Grupp OÜ | Haaslava II Lasteaed | voldikseinad 41dB |
2021 | Waldorfikool | Waldorfikool | voldiksein 49dB |
2021 | YIT Ehitus AS | Vanasadama Kruiisiterminal | siirdeseinad 53dB |
2020 | Antsla kogudus | EEKBKL Antsla EKB Kogudus | voldiksein 50dB |
2020 | Antsla kogudus | EEKBKL Antsla EKB Kogudus | siirdesein 41dB |
2020 | Astlanda Ehitus OÜ | Järveotsa lasteaed | voldikseinad 41dB |
2020 | Astlanda Ehitus OÜ | SMIT keskus | siirdesein 48dB |
2020 | Confido Healthcare | Confido Healthcare | siirdesein 41dB |
2020 | DOKA Eesti | DOKA Eesti | voldiksein 41dB |
2020 | Ehitus5ECO OÜ | KL Saaremaa malev | siirdesein 48dB |
2020 | Ehitus5ECO OÜ | Koru Kool | voldiksein 41dB |
2020 | Ehitus5ECO OÜ | Tallinna Botaanikaaed | voldiksein 47dB |
2020 | Ehitustrust AS | Pärnu Ühishoone | voldikseinad 52dB |
2020 | Ehitustrust AS | Pärnu Ühishoone | voldikseinad 49-50d |
2020 | Embach Ehitus OÜ | Annelinna Gümnaasium | voldikseinad 44dB |
2020 | Haart Ehitus OÜ | Võhma Kool | siirdeseinad 48dB |
2020 | Haart Ehitus OÜ | Võhma Kool | siirdeseinad 48dB |
2020 | KRC Ehitus OÜ | Elva Spordihoone | voldiksein 41dB |
2020 | Laagri spordikeskus | Laagri spordikeskus | voldiksein 41dB |
2020 | Later GR AS | Maanteeameti Rakvere büroo | voldiksein 49dB |
2020 | Latukrest OÜ | Sookure lasteaed | voldiksein 41dB |
2020 | MTÜ Tuula Tutulus | Tuula Seltsimaja | voldiksein 44 |
2020 | Nordecon AS | TTÜ Mäepealse 3 | siirdesein 48dB |
2020 | Nordlin Ehitus OÜ | Pärnu Raja lasteaed | klaasvoldikseinad 47dB |
2020 | Nordlin Ehitus OÜ | SA Tartu Ülikooli Kliinikum | voldiksein 49dB |
2020 | Nordlin Ehitus OÜ | Saku Vallavalitsus | voldiksein 52dB |
2020 | Novel Viimistlus OÜ | Tartu Veeriku Kool | voldikseinad 49dB |
2020 | Novel Viimistlus OÜ | Tartu Veeriku Kool | voldikseinad 49dB |
2020 | ProDent OÜ | ProDent OÜ | klaasvoldiksein 47dB |
2020 | Semuehitus OÜ | Erihooldusteenuste Peremajad | voldikseinad 44dB |
2020 | Tallinna Ehitustrust AS | Hotell L’Embitu | siirdesein 52dB |
2020 | Tartu Ehitus AS | Krõllipesa Lasteaed | voldikseinad 41dB |
2020 | Tektonika OÜ | Kannuka Kool | voldiksein 41dB |
2020 | Uniro Grupp OÜ | Haaslava lasteaed | voldikseinad 41dB |
2020 | Valduste OÜ | EEKBKL Tallinn | klaasvoldikseinad 47dB |
2020 | Vanopal OÜ | Toila Loomekeskus | voldiksein 41dB |
2020 | VP Lahendused OÜ | Kuristiku Gümnaasium | voldiksein 44dB |
2020 | VP Lahendused OÜ | Kuristiku Gümnaasium | voldiksein 44dB |
2019 | Adven Eesti AS | Adven büroo, Kassi 11 | klaasvoldiksein 47dB |
2019 | Astlanda Ehitus OÜ | Saue Spordihoone | voldikseinad 41dB |
2019 | Bauest OÜ | Rävala puiestee 14 | siirdeseinad 47dB |
2019 | Bestnet AS | Bestnet kontor | voldiksein 47 dB |
2019 | Chemi-Pharm AS | Chemi-Pharm büroo | voldiksein 49dB |
2019 | Deckol OÜ | Tartu Lasteaed Poku | voldiksein 41dB |
2019 | Directo OÜ | Mõisa tn 4 Tallinn | voldiksein 47dB |
2019 | Ehitus5ECO OÜ | Kirsiaia lasteaed | voldiksein 47dB |
2019 | Ehitus5ECO OÜ | Kohila Gümnaasium | voldiksein 47dB |
2019 | Ehitustrust AS | Estonian Plywood tehas | voldiksein 49dB |
2019 | Ehitustrust AS | ETKI | voldiksein 49dB |
2019 | Ehitustrust AS | Lõuna Tera Kool | voldikseinad 49dB/siirdein 48dB |
2019 | Ehitustrust AS | Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse | siirdesein 48dB/ voldiksein 49dB |
2019 | Ehitustrust AS | Telliskivi Loomelinnak Punane Maja | siirdesein 50dB |
2019 | Emekan OÜ | ABB Jüri | voldiksein 47dB |
2019 | Esti Jalgpalli Liit MTÜ | A.Le Coq Arena pubi | klaasvoldiksein 47dB |
2019 | Eventus Ehitus OÜ | Tõnismägi 11a | voldiksein 41 dB |
2019 | Eviko AS | Reegi suvila | voldikseinad 41dB |
2019 | Eviko SV OÜ | Ädala 35, Tallinn | siirdesein 41dB |
2019 | Expolio OÜ | Rapla Kultuurikeskus | voldiksein 41dB |
2019 | Extcross OÜ | Tartu Veeriku Kool | voldiksein 49db |
2019 | Grand Ehitus OÜ | Laeva büroohoone | voldiksein 47dB |
2019 | Haart Ehitus OÜ | Miki lasteaed | voldikseinad 41dB |
2019 | Haart Ehitus OÜ | Paide pansionaat | voldikseinad 41dB |
2019 | Hektolan OÜ | Hektolan OÜ | klaasvoldiksein 47 dB |
2019 | Jaagor Grupp OÜ | Sangaste külastuskeskus | voldiksein 44dB |
2019 | Kodumaja AS | Farsta Strand, Gäsö | voldikseinad 41dB |
2019 | KVL Ehitus OÜ | Herbert Masingu Kool | voldiksein 49dB |
2019 | Levercode OÜ | Levercode kontor, Maakri 19/21 | klaasvoldiksein 47dB |
2019 | Mapri Ehitus OÜ | Tartu Tervisekeskus | voldiksein 49dB |
2019 | Mendali OÜ | Rahva Raamat | voldiksein 47dB |
2019 | Merko Ehitus Eesti AS | Maakri 19/21 A-hoone | siirdesein 52dB |
2019 | Merko Ehitus Eesti AS | Tallink büroo | siirdesein 48dB |
2019 | Mivo Ehitus OÜ | Juuru Vilde kool | voldiksein 47dB |
2019 | Nordlin Ehitus OÜ | Kultuurikeskus Kaja | voldiksein 41dB/siirdesein 48dB |
2019 | Nordlin Ehitus OÜ | Tartu Variku Kool | voldiseinad 41dB |
2019 | Oma Ehitaja AS | Noblessneri Valukoda | siirdeseinad 41/50dB |
2019 | Paide MEK AS | Männikäbi lasteaed | voldiksein 49dB |
2019 | Paide MEK AS | Paide Hillar Hanssoo põhikool | voldikseinad 49dB |
2019 | Pro Ehitus OÜ | Järveküla Lasteaed | siirdesein 44dB |
2019 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Võhma Päevakeskus | voldikseina montaaz |
2019 | Ramirent Baltic AS | Saue spordihall | voldiksein 41dB |
2019 | RAMM Ehituse OÜ | Saksa Gümnaasium | siirdesein 49dB/voldikseinad 49dB |
2019 | Rennes OÜ | Valga Põhikool | voldiksein 52dB |
2019 | Riigihanked OÜ | Riigihanked OÜ | voldiksein 41dB |
2019 | Riser Ehitus OÜ | Taxify kontor | voldiksein 47dB |
2019 | Roteh Grupp OÜ | Iizi büroo | voldiksein 41dB |
2019 | SA Teaduskeskus AHHAA | AHHAA | klaasvoldiksein 47dB |
2019 | SEB Pank | SEB Pank 4.korrus | siirdesein 48dB |
2019 | Silindia Ehitus OÜ | Viljandi Paalalinna kool | siiirdesein 53dB |
2019 | Sokotel AS | Original Sokos Hotel Viru | siirdeseinte hooldustööd |
2019 | Swissôtel Tallinn | Swissôtel Tallinn | siirdeseinte kilbitus |
2019 | Tantsuklubi Shate MTÜ | Tantsuklubi Shate | voldiksein 41dB/siirdesein 41dB |
2019 | Tarrest LT OÜ | Filtri tee 5 | siirdesein 48dB |
2019 | Tartu Ehitus AS | Raadi Lasteaed | voldiksein 41dB |
2019 | Tartu Ehitus AS | Tartu KHK | voldiksein 49dB |
2019 | TLG Hotell OÜ | Tallink City Hotel | voldiksein 41dB |
2019 | Vant AS | Ida-Viru Kutsehariduskeskus | voldikseinad 41dB |
2018 | Astlanda Ehitus OÜ | Ämari Eskadrillihoone | voldiksein 41dB |
2018 | Bauest OÜ | Kaitseministeerium | siirdeseinad 48dB |
2018 | Deckol OÜ | SPARK Demokeskus | voldiksein 47dB |
2018 | Deckol OÜ | Tartu Forseliuse Kool | voldiksein 41dB |
2018 | Decora Ehitus AS | Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ | voldiksein 41dB |
2018 | DK4 | Pärnu mnt.102c büroo | voldiksein 49dB |
2018 | Eesti Kontsert SA | Vanemuis kontserdimaja | voldiksein 41dB |
2018 | Ehitus5ECO OÜ | Kohila Gümnaasium | voldiksein 47dB |
2018 | Ehitustrust AS | Arvo Pärdi keskus | siirdesein 41dB, eriteostus |
2018 | Embach Ehitus OÜ | Tartu Raatuse Kool | voldikseinad 41/49dB |
2018 | Estanc AS | Estanc büroo | siirdesein 52dB |
2018 | Eston Ehitus AS | Abja-Paluoja Tervisekeskus | voldiksein 41dB |
2018 | Eviko AS | Jõhvi Vene Põhikool | voldikseinad 41dB |
2018 | Fund Ehitus OÜ | IT-Agentuur | siirdeseinad 53dB |
2018 | Gustaf Tallinn OÜ | Coop Pank | siirdesein 48dB |
2018 | Gustaf Tallinn OÜ | Workland | siirdesein 48dB |
2018 | Haart Ehitus OÜ | Pirita Kose lasteaed | voldikseinad 41dB |
2018 | Järva-Jaani Gümnaasium | Peetri Kool | voldikseinad 41dB |
2018 | Keila Hariduse SA | Keila Kool | voldikseinad 50dB |
2018 | Laulasmaa Invest | Laulasmaa SPA | siirdesein 50dB |
2018 | Lähte Ehituse AS | Luunja Keskkool | voldiksein 41dB |
2018 | Mapri Ehitus OÜ | Karulaugu spordikeskus | voldikseinad 49dB |
2018 | Maru Ehitus AS | Eesti Traat | voldiksein 41dB |
2018 | Maru Ehitus AS | Roseni Hotell | siirdeseinad 48dB |
2018 | Meriton Hotels AS | Meriton Hotell konverents | siirdeseinte hooldustööd |
2018 | Merko Ehitus Eesti AS | Grand Thornton ärihoone | siirdesein 44dB |
2018 | Merko Ehitus Eesti AS | Hiina saatkond | siirdesein 41dB |
2018 | Mivo Ehitus OÜ | Juuru Rahvamaja | voldiksein 47dB |
2018 | Nordlin Ehitus OÜ | Kaitseliidu Harju malev | siirdeseinad 52dB |
2018 | Nõo Vallavalitsus | Nõo Põhikool | voldiksein 41dB |
2018 | Optimum Semper OÜ | Optimum Semper | voldiksein 50dB |
2018 | PVH Ehtus OÜ | Maarjamõisa Lasteaed | voldiksein 47dB |
2018 | Pärnu REV Ehitus OÜ | Pärnu-Jaagupi Põhikool | voldiksein 41dB |
2018 | RAMM Ehituse OÜ | Pääsküla Gümnaasium | voldikseinad 41dB |
2018 | Roteh Grupp OÜ | Eesti Raudtee | voldiksein 41dB |
2018 | Savekate OÜ | Savekate Kontor | voldiksein 41dB |
2018 | Semuehitus AS | Võru Kesklinna Kool | voldikseinad 52dB |
2018 | SVG Projekt OÜ | Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ | voldiksein 41dB |
2018 | Swissotel Tallinn | Swissotel Tallinn konverents | siirdeseinte hooldustööd |
2018 | Tallinna Tööstushariduskeskus | Tallinna Tööstushariduskeskus | voldiksein 49dB |
2018 | Tantsuklubi Shate MTÜ | Tantsuklubi Shate | voldiksein 41dB |
2018 | Tarrest LT OÜ | Sotsiaalmaja Sõle61a | voldiksein 41dB |
2018 | Tartu Ehitus AS | Tartu Ülikooli spordihoone | siirdesein 41dB |
2018 | Technopolis Ülemiste | Clarified | siirdesein 46dB |
2018 | Valio Eesti AS | Valio Eesti Laeva Meierei | voldisein 52dB |
2018 | VMT Ehitus AS | Cleveron tootmishoone | Siirdeseinad 48dB |
2018 | Woodfort OÜ | Woodfort OÜ | voldiksein 41dB |
2017 | Alpimer Ehitus OÜ | Harju Elektri büroo | voldiksein 50dB |
2017 | AP Building | büroo Rootsis | voldiksein 41dB |
2017 | Astlanda Ehitus OÜ | Tallinna Lennujaama Reisiterminal | siirdeseinad 50dB |
2017 | Astlanda Ehitus OÜ | Tööinspektsiooni kontor | siirdesein 48dB |
2017 | Bauhaus Rocca al Mare | Bauhaus Rocca al Mare | voldiksein 49dB |
2017 | Deckol OÜ | SPARK Demokeskus | voldiksein 47dB |
2017 | Deckol OÜ | SPARK Demokeskus | voldiksein 47dB |
2017 | Eesti Tantsuagentuur | Eesti Tantsuagentuur | siirdesein 48dB |
2017 | Ehitus5ECO OÜ | Veerise Lasteaed | voldiksein 41dB |
2017 | Ehitustrust AS | Tartu Lõunakeskuse Hotell | siirdesein 41dB |
2017 | Eviko AS | A Le Coq Arena | siirdeseinad 48dB |
2017 | Eviko AS | Vastseliina linnuse palverännumaja | voldiksein 41dB, eriteostus |
2017 | Fund Ehitus OÜ | Tallinna Vangla Arestimaja | voldikseinad 41dB |
2017 | Fund Ehitus OÜ | Tallinna Vangla Pääslahoone | voldikseinad 41dB |
2017 | Fund Ehitus OÜ | Tähesaju Selver | voldiksein 41dB |
2017 | Gustaf Tallinn OÜ | Innove büroo | siirdesein 48dB |
2017 | Gustaf Tallinn OÜ | Nordica büroo | voldiksein 41dB |
2017 | JB Ehituse OÜ | Tartu Kesklinna Lastekeskus | voldiksein 41dB |
2017 | KALF VK | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | voldiksein 47dB |
2017 | Keila LV | Keila Kool | voldiksein 50dB |
2017 | konverentsikeskus | Radisson Blu Hotel Olümpia | siirdeseinad 53dB |
2017 | Megaron-E AS | Mustjuure büroohoone | voldikseinad 47dB |
2017 | Nordecon Betoon AS | Harmet tootmishoone | voldiksein 49dB |
2017 | Nordlin Ehitus OÜ | Gustav Adolfi Gümnaasium | siirdesein 48dB |
2017 | Nordlin Ehitus OÜ | Lasnamäe Muusikakool | voldiksein 41dB |
2017 | Nordlin Ehitus OÜ | Lasteaed Päikesekild | voldikseinad 41dB |
2017 | Nordlin Ehitus OÜ | Raasiku Põhikool | voldiksein 47dB |
2017 | Oma Ehitaja AS | Eleringi kontor | voldikseinad 44dB |
2017 | PARE | Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | voldikseinad 41dB |
2017 | Parmeron AS | Lagedi Lasteaed | siirdesein 44dB |
2017 | PVH Ehtus OÜ | TÜ Biomeedikumi Hiirte Vivaarium | voldiksein 52dB |
2017 | Rand ja Tuulberg AS | Mustamäe tervisekeskus | voldiksein 49dB |
2017 | Reparo Ehitus OÜ | SEB Panga büroohoone 4k | siirdeseinad 48dB |
2017 | RMT Ehitus OÜ | Lotte Lasteaed | voldikseinad 44dB |
2017 | Sand Ehitus OÜ | Haabneeme Kool | siirdeseinad 41dB |
2017 | Sand Ehitus OÜ | Laagri Lasteaed | voldiksein 41dB |
2017 | Tabasalu Meistrid OÜ | hoone Vääna-Jõesuus | siirdesein 52dB |
2017 | Tarrest LT OÜ | Gustav Adolfi Gümnaasium | voldiksein 47dB |
2017 | Tartu Ehitus AS | Tartu Kesklinna Kool | voldikseinad 49dB |
2017 | Tartu Kivilinna Kool | Tartu Kivilinna Kool | voldiksein 41dB |
2017 | Tartu LV | Tartu Noortekeskus Lille maja | voldiksein 41dB |
2017 | Wesico Ehitus OÜ | Inchcape Motors | siirdesein 41dB |
2017 | Võhma LV | Võhma Päevakeskus | voldiksein 41dB |
2016 | Central Hotell | Park Inn by Radisson Central | siirdeseina remont |
2016 | DS Smith Packaging Estonia büroo | DS Smith Packaging Estonia büroo | siirdeseinte hooldus |
2016 | Duarte Group | Hilding Anders Baltic | voldiksein 49dB |
2016 | eraisik, Kivitammi | eraisik, Kivitammi | voldikseinad 41dB |
2016 | eraisik, Rävala pst. | eraisik, Rävala pst. | voldiksein 41dB |
2016 | eraisik, Sarapuu tee | eraisik, Sarapuu tee | voldiksein 41dB |
2016 | Eston Ehitus AS | Värska Sanatoorium | voldiksein 44dB |
2016 | Filter büroo | Filter büroo | siirdeseinad 46dB |
2016 | Hotell Meriton | Hotell Meriton | siirdeseinte hooldus |
2016 | Jõgeva Ehitus OÜ | Aidu Lasteaed-algkool | voldiksein 41dB |
2016 | KKP | KKP | voldikseinad 41dB |
2016 | Laskaren OÜ | Conarte büroo | voldiksein 41dB |
2016 | Lähte Ehituse AS | Tartu Annelinna Gümnaasium | voldikseinad 41dB |
2016 | Lähte Ehituse AS | Tõrvandi lasteaed | klaasvoldikseinad 41dB |
2016 | Monetta OÜ | ETS Nord büroo | voldiksein 41dB |
2016 | Monetta OÜ | Kanuti konserveerimise osakond | voldiksein 41dB |
2016 | Nordecon AS | Ämari välibaas | voldikseinad 52dB |
2016 | Nordecon Betoon AS | Versobank | siirdeseinad 48dB |
2016 | Nordlin Ehitus OÜ | Compensa Life Vienna Insurance | voldiksein 47dB |
2016 | Nordlin Ehitus OÜ | Riigikontroll | siirdesein 41dB |
2016 | Oma Ehitaja AS | Finantsteenistus | voldiksein 47dB |
2016 | Parmeron AS | Alu Hariduskeskus | voldikseinad 41dB |
2016 | Rand ja Tuulberg AS | Ortodontia keskus, Riia 2 | voldiksein 47dB |
2016 | riigihange | Tamsalu Kultuurimaja | voldiksein 47dB |
2016 | riigihange | Värska Kultuurikeskus | voldikseinad 47dB |
2016 | Riito Ehituse OÜ | Tallinna Tehnikagümnaasium | voldiksein 41dB |
